- Accueil
- Échafaudages et tours mobiles
- Professionnelles
- Tour mobile professionnelle, ALU TORRE 25F
Tour mobile professionnelle, ALU TORRE 25F
Tour mobile professionnelle, ALU TORRE 25F




La tour mobile professionnelle ALU TORRE 25F, conçue pour un usage intensif, permet de réaliser des travaux prolongés de maintenance et de réparation à des hauteurs élevées, comme l’installation de faux plafonds, la pose de grandes fenêtres ou de vitraux, ou la peinture industrielle dans des halls ou des entrepôts. Ce modèle se différencie de l’ALU TORRE 18F par sa large plateforme phénolique antidérapante avec trappe de 2500 × 610 mm, qui offre l’espace nécessaire pour que deux personnes travaillent simultanément avec stabilité et confort.
Dans le but de garantir la sécurité des opérateurs pendant leur travail en hauteur, cette tour mobile professionnelle intègre des garde-corps SAS permettant un montage et un démontage sûrs depuis les plateformes inférieures, évitant le risque de chutes en hauteur. Disponible en plusieurs options de dimensions pour s’adapter aux besoins de l’opérateur, elle dispose de roues de déplacement de 200 mm de diamètre avec frein réglables jusqu’à 30 cm en hauteur, ce qui facilite le nivellement de la structure sur des surfaces irrégulières ainsi que son transport agile et rapide entre différentes zones de travail.

Montage et démontage faciles et pratiques
Fabriqué avec des tubes robustes en aluminium de 50 mm de diamètre, le modèle ALU TORRE 25F permet un montage et un démontage faciles et pratiques grâce à des fermetures à clic sur les horizontales et les diagonales. Il dispose également de crochets de sécurité en aluminium moulé et de contrepoids, disponibles dans certaines configurations selon la hauteur de travail.
La tour mobile professionnelle ALU TORRE 25F permet d’atteindre une hauteur de travail maximale de 13,75 mètres, bénéficie d’une garantie de cinq ans contre les défauts de fabrication et supporte une charge maximale totale de 200 kg/m² conformément à la norme EN 1004 Classe 3.
| REF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | KG |
| Hauteur de plateforme | Hauteur | Hauteur max. de travail | Plateforme (m) | ||
| 30 250 111 | 1,11 | 2,11 | 3,11 | 2,50x0,61 | 73,25 |
| 30 250 139 | 1,39 | 2,39 | 3,39 | 2,50x0,61 | 76,20 |
| 30 250 167 | 1,67 | 2,67 | 3,67 | 2,50x0,61 | 78,00 |
| 30 250 195 | 1,95 | 2,95 | 3,95 | 2,50x0,61 | 85,04 |
| 30 250 223 | 2,23 | 3,23 | 4,23 | 2,50x0,61 | 94,38 |
| 30 250 251 | 2,51 | 3,51 | 4,51 | 2,50x0,61 | 113,62 |
| 30 250 279 | 2,79 | 3,79 | 4,79 | 2,50x0,61 | 115,34 |
| 30 250 307 | 3,07 | 4,07 | 5,07 | 2,50x0,61 | 117,02 |
| 30 250 335 | 3,35 | 4,35 | 5,35 | 2,50x0,61 | 125,28 |
| 30 250 363 | 3,63 | 4,63 | 5,63 | 2,50x0,61 | 149,38 |
| 30 250 391 | 3,91 | 4,91 | 5,91 | 2,50x0,61 | 156,42 |
| 30 250 419 | 4,19 | 5,19 | 6,19 | 2,50x0,61 | 158,10 |
| 30 250 447 | 4,47 | 5,47 | 6,47 | 2,50x0,61 | 160,09 |
| 30 250 475 | 4,75 | 5,75 | 6,75 | 2,50x0,61 | 161,77 |
| 30 250 503 | 5,03 | 6,03 | 7,03 | 2,50x0,61 | 163,45 |
| 30 250 531 | 5,31 | 6,31 | 7,31 | 2,50x0,61 | 171,77 |
| 30 250 559 | 5,59 | 6,59 | 7,59 | 2,50x0,61 | 173,37 |
| 30 250 587 | 5,87 | 6,87 | 7,87 | 2,50x0,61 | 202,71 |
| 30 250 615 | 6,15 | 7,15 | 8,15 | 2,50x0,61 | 204,39 |
| 30 250 643 | 6,43 | 7,43 | 8,43 | 2,50x0,61 | 206,34 |
| 30 250 671 | 6,71 | 7,71 | 8,71 | 2,50x0,61 | 208,06 |
| 30 250 699 | 6,99 | 7,99 | 8,99 | 2,50x0,61 | 209,74 |
| 30 250 727 | 7,27 | 8,27 | 9,27 | 2,50x0,61 | 215,82 |
| 30 250 755 | 7,55 | 8,55 | 9,55 | 2,50x0,61 | 217,82 |
| 30 250 783 | 7,83 | 8,83 | 9,83 | 2,50x0,61 | 224,66 |
| 30 250 811 | 8,11 | 9,11 | 10,11 | 2,50x0,61 | 253,96 |
| 30 250 839 | 8,39 | 9,39 | 10,39 | 2,50x0,61 | 255,80 |
| 30 250 867 | 8,67 | 9,67 | 10,67 | 2,50x0,61 | 257,63 |
| 30 250 895 | 8,95 | 9,95 | 10,95 | 2,50x0,61 | 259,31 |
| 30 250 923 | 9,23 | 10,23 | 11,23 | 2,50x0,61 | 262,11 |
| 30 250 951 | 9,51 | 10,51 | 11,51 | 2,50x0,61 | 263,91 |
| 30 250 979 | 9,79 | 10,79 | 11,79 | 2,50x0,61 | 265,71 |
| 30 251 007 | 10,07 | 11,07 | 12,07 | 2,50x0,61 | 272,63 |
| 30 251 035 | 10,35 | 11,35 | 12,35 | 2,50x0,61 | 302,20 |
| 30 251 063 | 10,63 | 11,63 | 12,63 | 2,50x0,61 | 303,92 |
| 30 251 091 | 10,91 | 11,91 | 12,91 | 2,50x0,61 | 305,60 |
| 30 251 119 | 11,19 | 12,19 | 13,19 | 2,50x0,61 | 308,40 |
| 30 251 147 | 11,47 | 12,47 | 13,47 | 2,50x0,61 | 310,20 |
| 30 251 175 | 11,75 | 12,75 | 13,75 | 2,50x0,61 | 317,24 |



